(数据截至2024年9月)
学科建设: | |
牛宝体育“双一流”建设学科 | 物理学 |
牛宝体育重点学科(含重点培育) | 4 (详情) |
牛宝体育“211工程”重点建设学科 | 9 (详情) |
教育部第四轮学科评估A类学科 | 4 (详情) |
其中:A+学科 | 心理学 |
ESI前1%学科 | 13(详情) |
其中:前5‰的学科 | 7 (详情) |
广东省高等牛宝体育重点学科 | 23(详情) |
广东省“冲补强”提升计划重点建设学科 | 10(详情) |
专业与学位点: | |
本科专业 | 97(详情) |
其中:牛宝体育级一流专业建设点 | 45 |
省级一流专业建设点 | 19 |
博士学位授权一级学科 | 20(详情) |
博士专业学位授权类别 | 2 (详情) |
硕士学位授权一级学科 | 33(详情) |
硕士专业学位授权类别 | 27(详情) |
教职工规模: | |
教职工 | 5,300余人 |
高层次人才(按项目数) | |
其中:牛宝体育级人才 | 195(详情) |
省级人才 | 279(详情) |
专任教师 | 2,500余人 |
其中:正高级 | 676 |
副高级 | 755 |
其中:博士生导师 | 523 |
硕士生导师 | 1,328 |
学生规模: | |
在校生(含本科、硕士、博士、留学生) | 50,741 |
其中:全日制在校生 | 48,109 |
普通本科生 | 31,099 |
其中:师范生 | 12,707 |
硕士研究生 | 17,550 |
其中:全日制 | 14,996 |
其中:教育硕士 | 4,315 |
博士研究生 | 1,818 |
其中:全日制 | 1,740 |
其中:教育博士 | 194 |
外国留学生(学历生) | 274 |
其中:本科生 | 155 |
硕士研究生 | 78 |
博士研究生 | 41 |
(说明:在校生中外国留学生单列计算) | |
预科生 | 25 |
科研平台: | |
牛宝体育级科研平台 | 2 (详情) |
省部级科研平台 | 129 |
其中:科技类 | 68(详情) |
社科类 | 61(详情) |
合作交流: | |
累计开办附属牛宝体育 | 59 |
累计开办附属幼儿园 | 17 |
中外合作办学机构 | 1(牛宝体育阿伯丁数据科学与人工智能牛宝体育) |
中外合作办学项目 | 1(金融学专业本科教育项目) |